Statistiques d'accès à bouillon64.com

Période du résumé: Fevrier 2010
Généré le 01-Mar-2010 02:40 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2010
Total des Hits 47467
Total des Fichiers 38646
Total Pages 24373
Total Visites 5762
Total des Ko 1118393
Total des Sites uniques 1540
Total des URLs uniques 1320
Total des Référents uniques 327
Total des Navigateurs 363
. Moy. Max
Hits par Heure 70 1157
Hits par Jour 1695 3125
Fichiers par Jour 1380 2353
Pages par Jour 870 1701
Visites par Jour 205 301
KOctets par Jour 39943 80224
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 38646
Code 206 - Partial Content 26
Code 301 - Moved Permanently 338
Code 302 - Found 126
Code 304 - Not Modified 4489
Code 400 - Bad Request 21
Code 403 - Forbidden 209
Code 404 - Not Found 3499
Code 500 - Internal Server Error 44
Code 503 - Service Unavailable 69

Acces journalier pour Fevrier 2010

Statistiques journalières pour Fevrier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1537 3.24% 1157 2.99% 697 2.86% 193 3.35% 117 7.60% 25349 2.27%
2 1347 2.84% 1088 2.82% 558 2.29% 204 3.54% 113 7.34% 15508 1.39%
3 966 2.04% 757 1.96% 482 1.98% 178 3.09% 97 6.30% 22800 2.04%
4 1212 2.55% 1000 2.59% 658 2.70% 220 3.82% 120 7.79% 20265 1.81%
5 1307 2.75% 987 2.55% 675 2.77% 172 2.99% 102 6.62% 18859 1.69%
6 1061 2.24% 887 2.30% 563 2.31% 141 2.45% 87 5.65% 21172 1.89%
7 1385 2.92% 1106 2.86% 676 2.77% 158 2.74% 97 6.30% 16487 1.47%
8 1470 3.10% 1240 3.21% 724 2.97% 183 3.18% 96 6.23% 36080 3.23%
9 1237 2.61% 973 2.52% 616 2.53% 182 3.16% 103 6.69% 35203 3.15%
10 947 2.00% 772 2.00% 562 2.31% 170 2.95% 91 5.91% 38483 3.44%
11 1799 3.79% 1439 3.72% 1126 4.62% 193 3.35% 112 7.27% 31358 2.80%
12 1851 3.90% 1519 3.93% 1184 4.86% 285 4.95% 126 8.18% 45636 4.08%
13 1737 3.66% 1486 3.85% 1258 5.16% 301 5.22% 134 8.70% 59133 5.29%
14 1101 2.32% 912 2.36% 732 3.00% 185 3.21% 122 7.92% 30141 2.69%
15 1248 2.63% 1047 2.71% 625 2.56% 215 3.73% 124 8.05% 25848 2.31%
16 1117 2.35% 930 2.41% 501 2.06% 161 2.79% 111 7.21% 28138 2.52%
17 1348 2.84% 1174 3.04% 683 2.80% 177 3.07% 110 7.14% 37791 3.38%
18 2624 5.53% 1908 4.94% 1045 4.29% 184 3.19% 116 7.53% 65940 5.90%
19 2314 4.87% 1872 4.84% 891 3.66% 234 4.06% 132 8.57% 37053 3.31%
20 1506 3.17% 1313 3.40% 1031 4.23% 209 3.63% 80 5.19% 36966 3.31%
21 2370 4.99% 1902 4.92% 1361 5.58% 190 3.30% 103 6.69% 49374 4.41%
22 2450 5.16% 2049 5.30% 1187 4.87% 228 3.96% 108 7.01% 68106 6.09%
23 2554 5.38% 1971 5.10% 1140 4.68% 291 5.05% 129 8.38% 73724 6.59%
24 2042 4.30% 1760 4.55% 966 3.96% 230 3.99% 153 9.94% 56501 5.05%
25 3125 6.58% 2353 6.09% 935 3.84% 259 4.49% 135 8.77% 80224 7.17%
26 2599 5.48% 2194 5.68% 1300 5.33% 267 4.63% 141 9.16% 74836 6.69%
27 967 2.04% 828 2.14% 496 2.04% 197 3.42% 101 6.56% 22516 2.01%
28 2246 4.73% 2022 5.23% 1701 6.98% 206 3.58% 102 6.62% 44903 4.01%

Acces horaire pour Fevrier 2010

Statistiques horaires pour Fevrier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 54 1529 3.22% 40 1137 2.94% 36 1013 4.16% 1302 36462 3.26%
1 40 1146 2.41% 34 959 2.48% 31 873 3.58% 1552 43449 3.88%
2 42 1176 2.48% 35 994 2.57% 31 895 3.67% 1626 45531 4.07%
3 50 1401 2.95% 41 1157 2.99% 37 1060 4.35% 2349 65760 5.88%
4 43 1206 2.54% 35 991 2.56% 33 931 3.82% 1361 38120 3.41%
5 34 977 2.06% 27 761 1.97% 25 725 2.97% 851 23836 2.13%
6 37 1052 2.22% 28 804 2.08% 24 699 2.87% 1077 30159 2.70%
7 36 1014 2.14% 28 787 2.04% 26 728 2.99% 1045 29256 2.62%
8 74 2085 4.39% 63 1771 4.58% 40 1131 4.64% 2114 59190 5.29%
9 86 2422 5.10% 75 2108 5.45% 49 1388 5.69% 2086 58402 5.22%
10 89 2502 5.27% 72 2038 5.27% 37 1053 4.32% 1792 50189 4.49%
11 83 2337 4.92% 68 1916 4.96% 38 1075 4.41% 1597 44708 4.00%
12 83 2342 4.93% 64 1796 4.65% 37 1039 4.26% 1820 50952 4.56%
13 107 3007 6.33% 82 2303 5.96% 43 1229 5.04% 2567 71873 6.43%
14 83 2326 4.90% 69 1937 5.01% 30 863 3.54% 1606 44955 4.02%
15 85 2403 5.06% 69 1937 5.01% 32 912 3.74% 1495 41874 3.74%
16 90 2531 5.33% 70 1981 5.13% 33 948 3.89% 2126 59534 5.32%
17 71 1994 4.20% 59 1673 4.33% 35 985 4.04% 1850 51790 4.63%
18 82 2300 4.85% 70 1981 5.13% 30 864 3.54% 1546 43296 3.87%
19 74 2089 4.40% 61 1711 4.43% 31 874 3.59% 1171 32797 2.93%
20 81 2291 4.83% 68 1923 4.98% 32 906 3.72% 1474 41273 3.69%
21 96 2712 5.71% 78 2189 5.66% 41 1148 4.71% 2303 64476 5.77%
22 63 1791 3.77% 50 1415 3.66% 29 837 3.43% 1278 35792 3.20%
23 101 2834 5.97% 84 2377 6.15% 78 2197 9.01% 1954 54721 4.89%

Top 30 sur un total de 1320 URLs
# Hits Ko URL
1 8564 18.04% 532179 47.58% /
2 7260 15.29% 118214 10.57% /forum/viewtopic.php
3 1009 2.13% 39416 3.52% /forum/viewforum.php
4 956 2.01% 61648 5.51% /forum/style.php
5 813 1.71% 1321 0.12% /forum/styles/prosilver/theme/print.css
6 754 1.59% 6617 0.59% /forum/posting.php
7 737 1.55% 10 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/normal.css
8 730 1.54% 10 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/large.css
9 729 1.54% 10 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/medium.css
10 694 1.46% 16402 1.47% /forum/
11 467 0.98% 3927 0.35% /forum/ucp.php
12 414 0.87% 3715 0.33% /wp-content/themes/light-bites/lightbites/style.css
13 360 0.76% 167 0.01% /wp-content/plugins/sidebar-login/style.css
14 352 0.74% 475 0.04% /favicon.ico
15 317 0.67% 15 0.00% /forum/cron.php
16 274 0.58% 640 0.06% /forum/styles/prosilver/template/styleswitcher.js
17 271 0.57% 1092 0.10% /forum/styles/prosilver/template/forum_fn.js
18 203 0.43% 1777 0.16% /forum/memberlist.php
19 196 0.41% 402 0.04% /wp-login.php
20 116 0.24% 154 0.01% /wp-content/themes/light-bites/lightbites/ie7.css
21 116 0.24% 0 0.00% /wp-cron.php
22 70 0.15% 1757 0.16% /forum/search.php
23 67 0.14% 21 0.00% /xmlrpc.php
24 58 0.12% 167 0.01% /GTI/demo/gite64-cauhape.com/
25 56 0.12% 116 0.01% /GTI/demo/gite64-cauhape.com/res/styles.css
26 56 0.12% 11 0.00% /GTI/demo/gite64-cauhape.com/res/template.css
27 55 0.12% 13 0.00% /GTI/demo/gite64-cauhape.com/res/print.css
28 55 0.12% 901 0.08% /GTI/demo/gite64-cauhape.com/res/x5engine.js
29 54 0.11% 63 0.01% /GTI/demo/gite64-cauhape.com/res/accessibility.css
30 54 0.11% 60 0.01% /GTI/demo/gite64-cauhape.com/res/handheld.css

Top 10 sur un total de 1320 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 8564 18.04% 532179 47.58% /
2 7260 15.29% 118214 10.57% /forum/viewtopic.php
3 12 0.03% 68039 6.08% /wp-content/uploads/din-din-wo-little-child.wma
4 956 2.01% 61648 5.51% /forum/style.php
5 1009 2.13% 39416 3.52% /forum/viewforum.php
6 7 0.01% 25971 2.32% /Jeux/yahootennis.swf
7 4 0.01% 22473 2.01% /V1/flash/four_potier.swf
8 1 0.00% 17235 1.54% /V1/BM/bm2007.pdf
9 694 1.46% 16402 1.47% /forum/
10 1 0.00% 10659 0.95% /V1/BM/BM2005.pdf

Top 10 sur un total de 113 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8564 18.04% 2060 39.83% /
2 7260 15.29% 1944 37.59% /forum/viewtopic.php
3 694 1.46% 243 4.70% /forum/
4 1009 2.13% 139 2.69% /forum/viewforum.php
5 116 0.24% 82 1.59% /wp-cron.php
6 203 0.43% 37 0.72% /forum/memberlist.php
7 956 2.01% 28 0.54% /forum/style.php
8 196 0.41% 28 0.54% /wp-login.php
9 45 0.09% 25 0.48% /forum/faq.php
10 467 0.98% 25 0.48% /forum/ucp.php

Top 10 sur un total de 124 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8564 18.04% 2006 38.64% /
2 7260 15.29% 1517 29.22% /forum/viewtopic.php
3 956 2.01% 257 4.95% /forum/style.php
4 694 1.46% 206 3.97% /forum/
5 317 0.67% 183 3.52% /forum/cron.php
6 1009 2.13% 151 2.91% /forum/viewforum.php
7 754 1.59% 107 2.06% /forum/posting.php
8 116 0.24% 81 1.56% /wp-cron.php
9 196 0.41% 36 0.69% /wp-login.php
10 467 0.98% 34 0.65% /forum/ucp.php

Top 30 sur un total de 1540 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2416 5.09% 2038 5.27% 45221 4.04% 156 2.71% crawl5.dotnetdotcom.org
2 2239 4.72% 1551 4.01% 47837 4.28% 176 3.05% b3090784.crawl.yahoo.net
3 1795 3.78% 1175 3.04% 15842 1.42% 48 0.83% 200.126.84-77.rev.gaoland.net
4 1696 3.57% 809 2.09% 20694 1.85% 34 0.59% urr64-1-88-186-222-73.fbx.proxad.net
5 1389 2.93% 876 2.27% 20511 1.83% 238 4.13% b3090952.crawl.yahoo.net
6 1111 2.34% 1032 2.67% 22680 2.03% 1 0.02% bot3.linguee.com
7 863 1.82% 646 1.67% 6703 0.60% 7 0.12% 80.217.84-77.rev.gaoland.net
8 853 1.80% 401 1.04% 77550 6.93% 313 5.43% spider67.yandex.ru
9 812 1.71% 646 1.67% 15349 1.37% 180 3.12% crawl-66-249-71-213.googlebot.com
10 713 1.50% 713 1.84% 45909 4.10% 90 1.56% 221043.ds.nac.net
11 694 1.46% 468 1.21% 11754 1.05% 82 1.42% b3091006.crawl.yahoo.net
12 640 1.35% 512 1.32% 10851 0.97% 64 1.11% b3091331.crawl.yahoo.net
13 606 1.28% 485 1.25% 9738 0.87% 139 2.41% crawl-66-249-71-155.googlebot.com
14 512 1.08% 328 0.85% 8765 0.78% 45 0.78% llf320064.crawl.yahoo.net
15 505 1.06% 505 1.31% 31217 2.79% 93 1.61% 178553.ds.nac.net
16 497 1.05% 497 1.29% 31784 2.84% 107 1.86% 647760.ds.nac.net
17 487 1.03% 327 0.85% 8059 0.72% 250 4.34% crawl02.exabot.com
18 469 0.99% 469 1.21% 33642 3.01% 111 1.93% venus.4dwebhosting.com
19 440 0.93% 438 1.13% 49544 4.43% 20 0.35% acl1-1144bts.gw.smartbro.net
20 439 0.92% 247 0.64% 5493 0.49% 2 0.03% abayonne-151-1-91-187.w81-50.abo.wanadoo.fr
21 422 0.89% 313 0.81% 1356 0.12% 3 0.05% 92.102.113.102
22 400 0.84% 400 1.04% 28287 2.53% 80 1.39% 204.14.110.100
23 371 0.78% 367 0.95% 5102 0.46% 22 0.38% crawl-66-249-71-102.googlebot.com
24 358 0.75% 358 0.93% 24847 2.22% 95 1.65% fuzzy.cirtexhosting.com
25 333 0.70% 333 0.86% 7540 0.67% 41 0.71% .
26 316 0.67% 291 0.75% 2013 0.18% 12 0.21% tc-gw.exabot.com
27 314 0.66% 312 0.81% 9189 0.82% 16 0.28% 94.102.63.60
28 301 0.63% 267 0.69% 7606 0.68% 1 0.02% xeron.cronosit.lv
29 285 0.60% 163 0.42% 4188 0.37% 57 0.99% b3090767.crawl.yahoo.net
30 279 0.59% 266 0.69% 1446 0.13% 1 0.02% lmontsouris-156-26-22-9.w80-14.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 1540 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 853 1.80% 401 1.04% 77550 6.93% 313 5.43% spider67.yandex.ru
2 440 0.93% 438 1.13% 49544 4.43% 20 0.35% acl1-1144bts.gw.smartbro.net
3 2239 4.72% 1551 4.01% 47837 4.28% 176 3.05% b3090784.crawl.yahoo.net
4 713 1.50% 713 1.84% 45909 4.10% 90 1.56% 221043.ds.nac.net
5 2416 5.09% 2038 5.27% 45221 4.04% 156 2.71% crawl5.dotnetdotcom.org
6 469 0.99% 469 1.21% 33642 3.01% 111 1.93% venus.4dwebhosting.com
7 497 1.05% 497 1.29% 31784 2.84% 107 1.86% 647760.ds.nac.net
8 505 1.06% 505 1.31% 31217 2.79% 93 1.61% 178553.ds.nac.net
9 400 0.84% 400 1.04% 28287 2.53% 80 1.39% 204.14.110.100
10 358 0.75% 358 0.93% 24847 2.22% 95 1.65% fuzzy.cirtexhosting.com

Top 30 sur un total de 327 référents
# Hits Référent
1 16945 35.70% - (Direct Request)
2 377 0.79% http://bangbros-pass.com/
3 269 0.57% http://young-girls-fucking.21yold.com/
4 267 0.56% http://young-ass.21yold.com/
5 263 0.55% http://tiny-tits.21yold.com/
6 235 0.50% http://big-tits-round-asses.50milfs.com/
7 232 0.49% http://www.google.fr/search
8 185 0.39% http://black-sex.brunettes4u.com/
9 184 0.39% http://streetblowjobs.brunettes4u.com/
10 178 0.37% http://tranny-surprise.brunettes4u.com/
11 169 0.36% http://reality-kings.cpu2009.com/
12 162 0.34% http://reality-kings.brunettes4u.com/
13 157 0.33% http://theinvestblog.com/
14 114 0.24% http://milfnextdoor.next.com/
15 113 0.24% http://black-midget-porn.indian-porn-galleries.com/
16 113 0.24% http://freckle-movies-fucking.sadisticeroticism.com/
17 113 0.24% http://granny-porn-movies.thekitchenbox.com/
18 113 0.24% http://hairless-young-cunt-pictures.the-porn-star.com/
19 113 0.24% http://medical-term-for-armpit.oregontrailne.com/
20 113 0.24% http://naked-pics.racecushions.com/
21 113 0.24% http://reality-kings.50milfs.com/
22 113 0.24% http://rule-of-thumb.sadisticeroticism.com/
23 113 0.24% http://topless-japanese-schoolgirls.quaddown.org/
24 112 0.24% http://fetish-lesbians.facial-skin-care-product.com/
25 112 0.24% http://free-thumbs-porn.hancockparksfinest.com/
26 112 0.24% http://mature-asia.aquimontserrat.com/
27 112 0.24% http://russian-sex-pics.sandra-uk.com/
28 111 0.23% http://golf-houston.rcbmarketing.net/
29 111 0.23% http://hardcore-fucking.facial-skin-care-product.com/
30 110 0.23% http://mature-sex.50milfs.com/

Top 20 sur un total de 255 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 11 3.04% bouillon 64
2 8 2.21% commune bouillon64
3 5 1.38% bouillon64
4 5 1.38% etiquettes agipa word
5 4 1.10% agipa etiquettes
6 4 1.10% assembleur pc 64
7 4 1.10% assembleur pc pau
8 4 1.10% autour de bouillon
9 4 1.10% http://go65oglestrim.com
10 4 1.10% telecharger apli-agipa gratuit pour windows 7
11 4 1.10% word etiquette agipa
12 3 0.83% agipa impression étiquettes
13 3 0.83% arzacq concours aide soignante
14 3 0.83% bouillon randonnée
15 3 0.83% charles-philippe d'orléans tribunal correctionnel
16 3 0.83% ecole d'aide soignante a arzacq
17 3 0.83% impression étiquettes agipa
18 3 0.83% mairie de bouillon
19 3 0.83% mise à jour word agipa
20 3 0.83% ouillon dans le 64

Top 15 sur un total de 363 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6000 12.64% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
2 3622 7.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 2914 6.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 2442 5.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 2416 5.09% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
6 2183 4.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.8) Geck
7 2048 4.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
8 1974 4.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.1.8) Geck
9 1590 3.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
10 1213 2.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
11 1148 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
12 1111 2.34% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
13 853 1.80% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
14 804 1.69% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 700 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri

Acces par pays pour Fevrier 2010

Top 30 sur un total de 45 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 19998 42.13% 15658 40.52% 436449 39.02% Network (.net)
2 8085 17.03% 6620 17.13% 202788 18.13% US Commercial (.com)
3 6679 14.07% 5920 15.32% 94403 8.44% France
4 6441 13.57% 5189 13.43% 135622 12.13% Non-resolu/Inconnu
5 2417 5.09% 2038 5.27% 45222 4.04% Organisations Non-commerciales (.org)
6 1120 2.36% 630 1.63% 84229 7.53% Russie
7 603 1.27% 569 1.47% 3777 0.34% Belgique
8 445 0.94% 442 1.14% 1784 0.16% Suisse
9 351 0.74% 317 0.82% 8671 0.78% Lettonie (Latvija)
10 233 0.49% 232 0.60% 15658 1.40% Allemagne
11 113 0.24% 112 0.29% 9306 0.83% Israel
12 113 0.24% 113 0.29% 10503 0.94% Norvege
13 94 0.20% 94 0.24% 9450 0.84% Republique Tcheque
14 91 0.19% 91 0.24% 9154 0.82% Grece
15 91 0.19% 91 0.24% 8978 0.80% Singapour
16 90 0.19% 90 0.23% 14119 1.26% Canada
17 79 0.17% 78 0.20% 6162 0.55% Royaume-Uni
18 59 0.12% 59 0.15% 4294 0.38% Inde
19 52 0.11% 52 0.13% 4884 0.44% Finlande
20 38 0.08% 19 0.05% 345 0.03% US Enseignement (.edu)
21 37 0.08% 37 0.10% 1015 0.09% Pologne
22 31 0.07% 29 0.08% 1476 0.13% Bresil
23 29 0.06% 29 0.08% 2900 0.26% Italie
24 23 0.05% 21 0.05% 369 0.03% Arabie Saoudite
25 22 0.05% 19 0.05% 1891 0.17% Argentine
26 20 0.04% 20 0.05% 420 0.04% Turquie
27 17 0.04% 17 0.04% 1576 0.14% Pakistan
28 15 0.03% 13 0.03% 283 0.03% Ukraine
29 12 0.03% 11 0.03% 917 0.08% Chine
30 10 0.02% 10 0.03% 213 0.02% Luxembourg


Generated by Webalizer Version 2.01