Statistiques d'accès à bouillon64.com

Période du résumé: Decembre 2009
Généré le 01-Jan-2010 02:18 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2009
Total des Hits 39418
Total des Fichiers 32182
Total Pages 16467
Total Visites 5862
Total des Ko 1133698
Total des Sites uniques 1282
Total des URLs uniques 1354
Total des Référents uniques 322
Total des Navigateurs 412
. Moy. Max
Hits par Heure 52 564
Hits par Jour 1271 2752
Fichiers par Jour 1038 2238
Pages par Jour 531 1093
Visites par Jour 189 267
KOctets par Jour 36571 112159
Hits par code de réponse
Undefined response code 2
Code 200 - OK 32182
Code 206 - Partial Content 58
Code 301 - Moved Permanently 273
Code 302 - Found 116
Code 304 - Not Modified 3955
Code 403 - Forbidden 186
Code 404 - Not Found 2624
Code 503 - Service Unavailable 22

Acces journalier pour Decembre 2009

Statistiques journalières pour Decembre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1441 3.66% 1199 3.73% 456 2.77% 155 2.64% 101 7.88% 21550 1.90%
2 1124 2.85% 922 2.86% 397 2.41% 145 2.47% 92 7.18% 14846 1.31%
3 1341 3.40% 1141 3.55% 536 3.25% 177 3.02% 100 7.80% 45375 4.00%
4 1118 2.84% 923 2.87% 470 2.85% 176 3.00% 84 6.55% 63040 5.56%
5 735 1.86% 577 1.79% 340 2.06% 145 2.47% 80 6.24% 43257 3.82%
6 1135 2.88% 875 2.72% 336 2.04% 144 2.46% 84 6.55% 27543 2.43%
7 1867 4.74% 1676 5.21% 618 3.75% 219 3.74% 114 8.89% 51641 4.56%
8 2752 6.98% 2238 6.95% 971 5.90% 220 3.75% 117 9.13% 112159 9.89%
9 1140 2.89% 999 3.10% 524 3.18% 216 3.68% 111 8.66% 36998 3.26%
10 1504 3.82% 1194 3.71% 510 3.10% 200 3.41% 94 7.33% 44783 3.95%
11 1270 3.22% 1035 3.22% 562 3.41% 164 2.80% 95 7.41% 20984 1.85%
12 792 2.01% 707 2.20% 327 1.99% 143 2.44% 93 7.25% 10174 0.90%
13 1313 3.33% 1178 3.66% 647 3.93% 210 3.58% 103 8.03% 20565 1.81%
14 1337 3.39% 1068 3.32% 418 2.54% 195 3.33% 113 8.81% 26883 2.37%
15 1023 2.60% 881 2.74% 424 2.57% 174 2.97% 95 7.41% 39473 3.48%
16 1465 3.72% 1206 3.75% 687 4.17% 199 3.39% 89 6.94% 20105 1.77%
17 950 2.41% 782 2.43% 498 3.02% 195 3.33% 92 7.18% 21208 1.87%
18 1271 3.22% 934 2.90% 566 3.44% 267 4.55% 104 8.11% 54608 4.82%
19 1220 3.10% 1087 3.38% 632 3.84% 228 3.89% 108 8.42% 62805 5.54%
20 862 2.19% 692 2.15% 523 3.18% 168 2.87% 102 7.96% 59721 5.27%
21 2030 5.15% 1372 4.26% 1093 6.64% 194 3.31% 119 9.28% 27054 2.39%
22 1411 3.58% 1098 3.41% 609 3.70% 209 3.57% 103 8.03% 63951 5.64%
23 1390 3.53% 962 2.99% 878 5.33% 194 3.31% 103 8.03% 26369 2.33%
24 875 2.22% 727 2.26% 446 2.71% 188 3.21% 85 6.63% 41625 3.67%
25 1001 2.54% 829 2.58% 406 2.47% 188 3.21% 89 6.94% 25428 2.24%
26 846 2.15% 710 2.21% 337 2.05% 168 2.87% 94 7.33% 15155 1.34%
27 1618 4.10% 1311 4.07% 468 2.84% 202 3.45% 113 8.81% 21370 1.88%
28 1239 3.14% 1046 3.25% 412 2.50% 219 3.74% 98 7.64% 34773 3.07%
29 952 2.42% 770 2.39% 433 2.63% 161 2.75% 93 7.25% 38750 3.42%
30 1403 3.56% 1230 3.82% 460 2.79% 207 3.53% 102 7.96% 28892 2.55%
31 993 2.52% 813 2.53% 483 2.93% 220 3.75% 95 7.41% 12613 1.11%

Acces horaire pour Decembre 2009

Statistiques horaires pour Decembre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 34 1060 2.69% 28 888 2.76% 16 519 3.15% 1603 49708 4.38%
1 27 865 2.19% 21 671 2.09% 16 496 3.01% 2362 73214 6.46%
2 38 1185 3.01% 26 806 2.50% 28 896 5.44% 1295 40159 3.54%
3 28 881 2.24% 22 706 2.19% 19 613 3.72% 732 22697 2.00%
4 30 947 2.40% 25 781 2.43% 19 619 3.76% 1086 33674 2.97%
5 28 895 2.27% 21 668 2.08% 21 672 4.08% 1635 50696 4.47%
6 27 849 2.15% 21 676 2.10% 19 599 3.64% 1277 39583 3.49%
7 54 1683 4.27% 40 1266 3.93% 36 1118 6.79% 1713 53107 4.68%
8 45 1422 3.61% 35 1112 3.46% 19 592 3.60% 663 20557 1.81%
9 47 1457 3.70% 37 1159 3.60% 19 604 3.67% 766 23739 2.09%
10 66 2064 5.24% 59 1857 5.77% 21 658 4.00% 3674 113895 10.05%
11 84 2609 6.62% 70 2193 6.81% 24 774 4.70% 2828 87658 7.73%
12 76 2370 6.01% 62 1930 6.00% 25 778 4.72% 1967 60979 5.38%
13 69 2145 5.44% 57 1782 5.54% 19 611 3.71% 1721 53340 4.70%
14 60 1890 4.79% 54 1693 5.26% 20 631 3.83% 944 29267 2.58%
15 72 2256 5.72% 60 1885 5.86% 27 866 5.26% 1227 38044 3.36%
16 64 1998 5.07% 48 1496 4.65% 26 821 4.99% 1166 36131 3.19%
17 71 2208 5.60% 61 1893 5.88% 22 712 4.32% 730 22631 2.00%
18 87 2700 6.85% 70 2192 6.81% 30 960 5.83% 2052 63620 5.61%
19 59 1832 4.65% 49 1519 4.72% 19 591 3.59% 655 20316 1.79%
20 66 2056 5.22% 55 1735 5.39% 18 577 3.50% 2085 64627 5.70%
21 49 1537 3.90% 38 1199 3.73% 18 582 3.53% 1439 44598 3.93%
22 45 1407 3.57% 38 1190 3.70% 19 599 3.64% 1205 37343 3.29%
23 35 1102 2.80% 28 885 2.75% 18 579 3.52% 1746 54115 4.77%

Top 30 sur un total de 1354 URLs
# Hits Ko URL
1 4853 12.31% 188855 16.66% /
2 2693 6.83% 47115 4.16% /forum/viewtopic.php
3 1285 3.26% 43345 3.82% /forum/viewforum.php
4 704 1.79% 16757 1.48% /forum/
5 671 1.70% 41607 3.67% /forum/style.php
6 619 1.57% 1123 0.10% /forum/styles/prosilver/theme/print.css
7 538 1.36% 8 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/normal.css
8 537 1.36% 8 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/large.css
9 532 1.35% 8 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/medium.css
10 473 1.20% 634 0.06% /favicon.ico
11 450 1.14% 3939 0.35% /forum/posting.php
12 408 1.04% 165 0.01% /wp-content/plugins/sidebar-login/style.css
13 358 0.91% 3693 0.33% /wp-content/themes/VermilionChristmas/style.css
14 323 0.82% 16 0.00% /forum/cron.php
15 320 0.81% 2642 0.23% /forum/ucp.php
16 293 0.74% 1207 0.11% /forum/styles/prosilver/template/forum_fn.js
17 292 0.74% 698 0.06% /forum/styles/prosilver/template/styleswitcher.js
18 285 0.72% 1294 0.11% /wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/custom_se.js
19 219 0.56% 3655 0.32% /wp-content/plugins/let-it-snow/snowstorm.js
20 143 0.36% 1319 0.12% /.Ancien_Site/images/atelier/Four
21 137 0.35% 272 0.02% /wp-login.php
22 129 0.33% 1112 0.10% /forum/memberlist.php
23 117 0.30% 0 0.00% /wp-cron.php
24 115 0.29% 3720 0.33% /.Ancien_Site/tuto/tutorial/Tutorial
25 106 0.27% 1239 0.11% /wp-content/themes/aeros/style.css
26 103 0.26% 6 0.00% /wp-content/themes/VermilionChristmas/ie.css
27 89 0.23% 23 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
28 82 0.21% 526 0.05% /.Ancien_Site/
29 62 0.16% 1396 0.12% /wp-admin/load-scripts.php
30 58 0.15% 451 0.04% /.Ancien_Site/demarche/liste_electorale.html

Top 10 sur un total de 1354 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4853 12.31% 188855 16.66% /
2 8 0.02% 137882 12.16% /.Ancien_Site/BM/bm2007.pdf
3 6 0.02% 114910 10.14% /.Ancien_Site/flash/luy_tag.swf
4 10 0.03% 95931 8.46% /.Ancien_Site/BM/BM2005.pdf
5 12 0.03% 68039 6.00% /wp-content/uploads/din-din-wo-little-child.wma
6 2693 6.83% 47115 4.16% /forum/viewtopic.php
7 10 0.03% 45704 4.03% /.Ancien_Site/flash/four_potier.swf
8 1285 3.26% 43345 3.82% /forum/viewforum.php
9 671 1.70% 41607 3.67% /forum/style.php
10 18 0.05% 26104 2.30% /.Ancien_Site/CM/bm2004.pdf

Top 10 sur un total de 204 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4853 12.31% 1890 33.90% /
2 2693 6.83% 1142 20.48% /forum/viewtopic.php
3 704 1.79% 273 4.90% /forum/
4 1285 3.26% 141 2.53% /forum/viewforum.php
5 117 0.30% 78 1.40% /wp-cron.php
6 58 0.15% 51 0.91% /.Ancien_Site/demarche/liste_electorale.html
7 51 0.13% 40 0.72% /.Ancien_Site/M_accueil.htm
8 48 0.12% 37 0.66% /stats/usage_200912.html
9 82 0.21% 32 0.57% /.Ancien_Site/
10 129 0.33% 32 0.57% /forum/memberlist.php

Top 10 sur un total de 211 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4853 12.31% 1858 33.35% /
2 2693 6.83% 813 14.59% /forum/viewtopic.php
3 1285 3.26% 211 3.79% /forum/viewforum.php
4 323 0.82% 204 3.66% /forum/cron.php
5 704 1.79% 179 3.21% /forum/
6 671 1.70% 169 3.03% /forum/style.php
7 117 0.30% 76 1.36% /wp-cron.php
8 450 1.14% 69 1.24% /forum/posting.php
9 58 0.15% 46 0.83% /.Ancien_Site/demarche/liste_electorale.html
10 137 0.35% 40 0.72% /wp-login.php

Top 30 sur un total de 1282 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2182 5.54% 1421 4.42% 74610 6.58% 269 4.59% b3091249.crawl.yahoo.net
2 1786 4.53% 1454 4.52% 101067 8.91% 44 0.75% 225.126.84-77.rev.gaoland.net
3 692 1.76% 446 1.39% 9288 0.82% 307 5.24% crawl02.exabot.com
4 610 1.55% 372 1.16% 12921 1.14% 104 1.77% llf320066.crawl.yahoo.net
5 575 1.46% 343 1.07% 10321 0.91% 83 1.42% b3091027.crawl.yahoo.net
6 500 1.27% 367 1.14% 37121 3.27% 148 2.52% crawl-66-249-65-147.googlebot.com
7 468 1.19% 135 0.42% 103147 9.10% 191 3.26% spider67.yandex.ru
8 460 1.17% 457 1.42% 9263 0.82% 32 0.55% 94.102.63.60
9 401 1.02% 401 1.25% 10432 0.92% 37 0.63% ks308668.kimsufi.com
10 396 1.00% 330 1.03% 37222 3.28% 115 1.96% 83.167.62.168.static.neotelecoms.com
11 393 1.00% 321 1.00% 1743 0.15% 1 0.02% 103.137.16.95.dynamic.jazztel.es
12 362 0.92% 237 0.74% 1281 0.11% 2 0.03% abayonne-257-1-56-234.w86-201.abo.wanadoo.fr
13 347 0.88% 224 0.70% 2229 0.20% 65 1.11% 227.126.84-77.rev.gaoland.net
14 347 0.88% 319 0.99% 6730 0.59% 4 0.07% 62.225.207-77.rev.gaoland.net
15 338 0.86% 155 0.48% 476 0.04% 2 0.03% abayonne-256-1-103-30.w90-45.abo.wanadoo.fr
16 328 0.83% 263 0.82% 43570 3.84% 32 0.55% crawl9.dotnetdotcom.org
17 323 0.82% 204 0.63% 98176 8.66% 73 1.25% b3091163.crawl.yahoo.net
18 296 0.75% 259 0.80% 5866 0.52% 1 0.02% 66.150.224.245
19 273 0.69% 256 0.80% 2536 0.22% 1 0.02% 80.248.84-77.rev.gaoland.net
20 267 0.68% 186 0.58% 5039 0.44% 76 1.30% crawl-66-249-65-38.googlebot.com
21 241 0.61% 173 0.54% 9678 0.85% 70 1.19% crawl-6c.cuil.com
22 238 0.60% 160 0.50% 669 0.06% 2 0.03% abordeaux-153-1-19-32.w92-149.abo.wanadoo.fr
23 238 0.60% 235 0.73% 1968 0.17% 1 0.02% cpe-76-93-233-201.dc.res.rr.com
24 232 0.59% 200 0.62% 8216 0.72% 61 1.04% 114.80.93.71
25 228 0.58% 70 0.22% 1186 0.10% 2 0.03% 174.127.132.167
26 226 0.57% 226 0.70% 5855 0.52% 19 0.32% ks306965.kimsufi.com
27 222 0.56% 210 0.65% 5103 0.45% 2 0.03% hosted-by.leaseweb.com
28 217 0.55% 217 0.67% 16936 1.49% 61 1.04% 647760.ds.nac.net
29 212 0.54% 190 0.59% 1047 0.09% 7 0.12% tc-gw.exabot.com
30 208 0.53% 182 0.57% 1407 0.12% 1 0.02% abordeaux-153-1-38-204.w92-156.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 1282 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 468 1.19% 135 0.42% 103147 9.10% 191 3.26% spider67.yandex.ru
2 1786 4.53% 1454 4.52% 101067 8.91% 44 0.75% 225.126.84-77.rev.gaoland.net
3 323 0.82% 204 0.63% 98176 8.66% 73 1.25% b3091163.crawl.yahoo.net
4 2182 5.54% 1421 4.42% 74610 6.58% 269 4.59% b3091249.crawl.yahoo.net
5 14 0.04% 6 0.02% 47066 4.15% 2 0.03% crawl-66-249-65-27.googlebot.com
6 328 0.83% 263 0.82% 43570 3.84% 32 0.55% crawl9.dotnetdotcom.org
7 396 1.00% 330 1.03% 37222 3.28% 115 1.96% 83.167.62.168.static.neotelecoms.com
8 500 1.27% 367 1.14% 37121 3.27% 148 2.52% crawl-66-249-65-147.googlebot.com
9 74 0.19% 14 0.04% 33883 2.99% 2 0.03% crawl-19c.cuil.com
10 77 0.20% 65 0.20% 20624 1.82% 14 0.24% crawl-66-249-65-155.googlebot.com

Top 30 sur un total de 322 référents
# Hits Référent
1 12936 32.82% - (Direct Request)
2 313 0.79% http://www.google.fr/search
3 259 0.66% http://aimtrust.com/aim/r/60008
4 120 0.30% http://bankinfodata.net/
5 118 0.30% http://theinvestblog.com/
6 80 0.20% http://images.google.fr/imgres
7 62 0.16% http://search.ke.voila.fr/S/orange
8 49 0.12% http://roundandbrownreview.info/
9 46 0.12% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
10 41 0.10% http://www.google.fr/url
11 38 0.10% http://asian-cum.mrasianporn.com/
12 38 0.10% http://www.google.com/search
13 37 0.09% http://see-my-wife.hotnudegranny-review.com/
14 37 0.09% http://www.pussyisblack.com/big-fat-black-pussy/
15 36 0.09% http://asian-big-tits.mrasianporn.com/
16 36 0.09% http://hot-nude-wives.hotnudegranny-review.com/
17 36 0.09% http://www.firstgayporn4u.com/gay-pictures/
18 36 0.09% http://www.pussyisblack.com/big-black-pussy/
19 36 0.09% http://www.who18.info/free-young-cunts-pictures/
20 35 0.09% http://chinese-pussy.3x-pussy.com/
21 35 0.09% http://teen-anal.analsex4.com/
22 35 0.09% http://www.hotlatinasnaked.info/hot-latina-pussy/
23 35 0.09% http://www.hotlatinasnaked.info/hot-latina/
24 35 0.09% http://www.maturesexmilfs.com/mature-movies/
25 33 0.08% http://reality-kings.50milfs.com/
26 33 0.08% http://round-and-brown.50milfs.com/
27 32 0.08% http://free-asian-pics.mrasianporn.com/
28 31 0.08% http://gay-sex.badybody.com/
29 26 0.07% http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content
30 25 0.06% http://209.85.229.132/search

Top 20 sur un total de 314 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 18 4.10% agipa logiciel gratuit
2 17 3.87% bouillon64.com
3 9 2.05% agipa telecharger
4 7 1.59% logiciel gratuit agipa
5 6 1.37% bouillon 64
6 5 1.14% dibutade
7 5 1.14% logiciels gratuits agipa
8 5 1.14% marche de noel bouillon
9 4 0.91% logiciel agipa gratuit
10 4 0.91% telecharger logiciel agipa
11 3 0.68% assembleur pc pau
12 3 0.68% comparatif imprimante photo
13 3 0.68% cpl lea hs
14 3 0.68% dechetterie bouillon
15 3 0.68% impression etiquettes agipa
16 3 0.68% logiciel gratuit pour imprimer des etiquettes agipa
17 3 0.68% marché de noel 2009 bouillon
18 3 0.68% modèle impression étiquette agipa
19 2 0.46% 0825 825 716
20 2 0.46% achat bois de chauffage

Top 15 sur un total de 412 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4177 10.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 3588 9.10% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
3 3129 7.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.5) Geck
4 1850 4.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
5 1812 4.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 1757 4.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
7 1246 3.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 1039 2.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.6) Geck
9 826 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 815 2.07% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 743 1.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.15) Gec
12 705 1.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.5) Geck
13 692 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/g
14 578 1.47% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
15 520 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.

Acces par pays pour Decembre 2009

Top 30 sur un total de 38 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 14541 36.89% 12058 37.47% 444790 39.23% Network (.net)
2 8502 21.57% 7248 22.52% 96780 8.54% France
3 6272 15.91% 4763 14.80% 285060 25.14% US Commercial (.com)
4 5827 14.78% 4535 14.09% 116489 10.28% Non-resolu/Inconnu
5 829 2.10% 436 1.35% 117838 10.39% Russie
6 767 1.95% 767 2.38% 3417 0.30% Suisse
7 759 1.93% 752 2.34% 4254 0.38% Belgique
8 393 1.00% 321 1.00% 1743 0.15% Espagne
9 339 0.86% 273 0.85% 43748 3.86% Organisations Non-commerciales (.org)
10 270 0.68% 266 0.83% 1655 0.15% Canada
11 194 0.49% 143 0.44% 3303 0.29% Allemagne
12 77 0.20% 77 0.24% 2283 0.20% Pologne
13 75 0.19% 75 0.23% 1970 0.17% Luxembourg
14 75 0.19% 75 0.23% 713 0.06% Maroc
15 60 0.15% 49 0.15% 974 0.09% Pays Bas
16 58 0.15% 58 0.18% 1560 0.14% Lettonie (Latvija)
17 46 0.12% 24 0.07% 524 0.05% US Enseignement (.edu)
18 44 0.11% 41 0.13% 1506 0.13% Moldavie
19 39 0.10% 39 0.12% 1033 0.09% Israel
20 35 0.09% 35 0.11% 143 0.01% Ancien style Arpanet (arpa)
21 25 0.06% 24 0.07% 686 0.06% Australie
22 25 0.06% 23 0.07% 612 0.05% Bresil
23 24 0.06% 24 0.07% 134 0.01% Italie
24 21 0.05% 19 0.06% 136 0.01% International (int)
25 20 0.05% 20 0.06% 347 0.03% Costa Rica
26 20 0.05% 20 0.06% 214 0.02% Inde
27 17 0.04% 17 0.05% 331 0.03% Ukraine
28 15 0.04% 15 0.05% 275 0.02% Malaisie
29 9 0.02% 6 0.02% 376 0.03% Seychelles
30 7 0.02% 5 0.02% 66 0.01% Japon


Generated by Webalizer Version 2.01